车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K7305(快速) |
始大连 终乌兰浩特 |
19:10 10:15 |
15:05 1116公里 |
硬座153 硬卧下铺280 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 大连 | 始发站 | 19:10 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 金州 | 19:36 | 19:47 | 00:26 | 33 | - | - |
3 | 普兰店 | 20:19 | 20:21 | 01:09 | 78 | - | - |
4 | 瓦房店 | 20:41 | 20:44 | 01:31 | 105 | - | - |
5 | 熊岳城 | 21:33 | 21:35 | 02:23 | 179 | - | - |
6 | 盖州 | 21:56 | 21:58 | 02:46 | 210 | - | - |
7 | 大石桥 | 22:24 | 22:26 | 03:14 | 240 | - | - |
8 | 海城 | 22:51 | 22:54 | 03:41 | 272 | - | - |
9 | 鞍山 | 23:20 | 23:23 | 04:10 | 308 | - | - |
10 | 沈阳 | 00:31 | 00:42 | 05:21 | 397 | - | - |
11 | 四平 | 02:39 | 02:41 | 07:29 | 585 | - | - |
12 | 公主岭 | 03:14 | 03:37 | 08:04 | 638 | - | - |
13 | 长春 | 04:21 | 04:40 | 09:11 | 700 | - | - |
14 | 农安 | 05:28 | 05:30 | 10:18 | 764 | - | - |
15 | 王府 | 06:02 | 06:04 | 10:52 | 815 | - | - |
16 | 松原 | 06:27 | 06:33 | 11:17 | 849 | - | - |
17 | 长山屯 | 06:59 | 07:01 | 11:49 | 888 | - | - |
18 | 两家 | 07:42 | 07:44 | 12:32 | 940 | - | - |
19 | 白城 | 08:49 | 09:04 | 13:39 | 1033 | - | - |
20 | 平台 | 09:24 | 09:26 | 14:14 | 1053 | - | - |
21 | 镇西 | 09:43 | 09:45 | 14:33 | 1078 | - | - |
22 | 乌兰浩特 | 10:15 | 终点站 | 15:05 | 1116 | - | - |
终 | 大安 | 07:19 | 07:23 | 12:09 | 1116 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯