车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K5032_2(快速) |
始长春 终大连 |
19:30 05:03 |
09:33 700公里 |
硬座0 硬卧下铺0 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 长春 | 始发站 | 19:30 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 公主岭 | 20:08 | 20:10 | 00:38 | 62 | - | - |
3 | 四平 | 20:49 | 20:52 | 01:19 | 115 | - | - |
4 | 昌图 | 21:25 | 21:27 | 01:55 | 168 | - | - |
5 | 铁岭 | 22:06 | 22:08 | 02:36 | 233 | - | - |
6 | 沈阳 | 23:02 | 23:10 | 03:32 | 303 | - | - |
7 | 辽阳 | 23:54 | 23:56 | 04:24 | 367 | - | - |
8 | 鞍山 | 00:15 | 00:18 | 04:45 | 392 | - | - |
9 | 海城 | 00:44 | 00:47 | 05:14 | 428 | - | - |
10 | 大石桥 | 01:21 | 01:30 | 05:51 | 460 | - | - |
11 | 熊岳城 | 02:15 | 02:18 | 06:45 | 521 | - | - |
12 | 瓦房店 | 03:15 | 03:18 | 07:45 | 595 | - | - |
13 | 普兰店 | 03:38 | 03:41 | 08:08 | 622 | - | - |
14 | 金州 | 04:15 | 04:29 | 08:45 | 667 | - | - |
终 | 大连 | 05:03 | 终点站 | 09:33 | 700 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯