车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K1230(快速) |
始齐齐哈尔 终大连 |
11:44 05:40 |
17:56 1181公里 |
硬座157 硬卧下铺289 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 齐齐哈尔 | 始发站 | 11:44 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 泰康 | 12:31 | 12:48 | 00:47 | 76 | - | - |
3 | 大庆西 | 13:16 | 13:36 | 01:32 | 118 | - | - |
4 | 银浪 | 13:56 | 13:58 | 02:12 | 140 | - | - |
5 | 林源 | 14:14 | 14:16 | 02:30 | 158 | - | - |
6 | 新华屯 | 14:38 | 14:40 | 02:54 | 184 | - | - |
7 | 立志 | 15:00 | 15:02 | 03:16 | 201 | - | - |
8 | 太阳升 | 15:13 | 15:15 | 03:29 | 207 | - | - |
9 | 新肇 | 15:35 | 15:41 | 03:51 | 236 | - | - |
10 | 大安北 | 16:02 | 16:36 | 04:18 | 263 | - | - |
11 | 松原 | 17:21 | 17:31 | 05:37 | 332 | - | - |
12 | 王府 | 17:54 | 17:56 | 06:10 | 366 | - | - |
13 | 长春 | 20:02 | 20:28 | 08:18 | 481 | - | - |
14 | 公主岭 | 21:06 | 21:08 | 09:22 | 543 | - | - |
15 | 四平 | 21:47 | 21:50 | 10:03 | 596 | - | - |
16 | 开原 | 22:39 | 22:41 | 10:55 | 680 | - | - |
17 | 铁岭 | 23:03 | 23:06 | 11:19 | 714 | - | - |
18 | 沈阳 | 00:01 | 00:17 | 12:17 | 784 | - | - |
19 | 辽阳 | 01:00 | 01:04 | 13:16 | 848 | - | - |
20 | 鞍山 | 01:23 | 01:27 | 13:39 | 873 | - | - |
21 | 海城 | 01:52 | 01:54 | 14:08 | 909 | - | - |
22 | 大石桥 | 02:24 | 02:30 | 14:40 | 941 | - | - |
23 | 盖州 | 02:49 | 02:51 | 15:05 | 971 | - | - |
24 | 熊岳城 | 03:11 | 03:13 | 15:27 | 1002 | - | - |
25 | 瓦房店 | 04:02 | 04:05 | 16:18 | 1076 | - | - |
26 | 普兰店 | 04:27 | 04:30 | 16:43 | 1103 | - | - |
27 | 金州 | 05:03 | 05:06 | 17:19 | 1148 | - | - |
终 | 大连 | 05:40 | 终点站 | 17:56 | 1181 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯