车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K1229_2(快速) |
始大连 终齐齐哈尔 |
13:25 06:35 |
17:10 1181公里 |
硬座0 硬卧下铺0 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 大连 | 始发站 | 13:25 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 金州 | 13:52 | 13:55 | 00:27 | 33 | - | - |
3 | 普兰店 | 14:28 | 14:31 | 01:03 | 78 | - | - |
4 | 瓦房店 | 14:52 | 14:55 | 01:27 | 105 | - | - |
5 | 熊岳城 | 15:45 | 15:48 | 02:20 | 179 | - | - |
6 | 大石桥 | 16:32 | 16:36 | 03:07 | 240 | - | - |
7 | 海城 | 17:00 | 17:03 | 03:35 | 272 | - | - |
8 | 鞍山 | 17:30 | 17:35 | 04:05 | 308 | - | - |
9 | 辽阳 | 17:56 | 18:00 | 04:31 | 333 | - | - |
10 | 沈阳 | 18:50 | 19:05 | 05:25 | 397 | - | - |
11 | 沈阳北 | 19:12 | 19:23 | 05:47 | 400 | - | - |
12 | 四平 | 21:17 | 21:20 | 07:52 | 585 | - | - |
13 | 公主岭 | 21:53 | 21:55 | 08:28 | 638 | - | - |
14 | 长春 | 22:37 | 23:02 | 09:12 | 700 | - | - |
15 | 农安 | 23:58 | 00:01 | 34:33 | 764 | - | - |
16 | 松原 | 01:05 | 01:13 | 11:40 | 849 | - | - |
17 | 大安北 | 02:08 | 02:38 | 12:43 | 918 | - | - |
18 | 新肇 | 03:02 | 03:07 | 13:37 | 945 | - | - |
19 | 大庆西 | 04:52 | 05:20 | 15:27 | 1063 | - | - |
终 | 齐齐哈尔 | 06:35 | 终点站 | 17:10 | 1181 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯