车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
2209(普快) |
始大连 终黑河 |
14:30 13:40 |
23:10 1594公里 |
硬座167 硬卧下铺321 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 大连 | 始发站 | 14:30 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 金州 | 14:56 | 14:59 | 00:26 | 33 | - | - |
3 | 瓦房店 | 15:47 | 15:50 | 01:17 | 105 | - | - |
4 | 许家屯 | 16:28 | 16:30 | 01:58 | 161 | - | - |
5 | 盖州 | 17:01 | 17:03 | 02:31 | 210 | - | - |
6 | 大石桥 | 17:27 | 17:30 | 02:57 | 240 | - | - |
7 | 海城 | 17:55 | 17:57 | 03:25 | 272 | - | - |
8 | 鞍山 | 18:23 | 18:26 | 03:53 | 308 | - | - |
9 | 辽阳 | 18:45 | 18:48 | 04:15 | 333 | - | - |
10 | 苏家屯 | 19:22 | 19:24 | 04:52 | 381 | - | - |
11 | 沈阳 | 19:42 | 19:50 | 05:12 | 397 | - | - |
12 | 铁岭 | 20:35 | 20:38 | 06:05 | 467 | - | - |
13 | 开原 | 21:00 | 21:03 | 06:30 | 501 | - | - |
14 | 昌图 | 21:24 | 21:27 | 06:54 | 532 | - | - |
15 | 四平 | 22:08 | 22:11 | 07:38 | 585 | - | - |
16 | 长春 | 23:24 | 23:33 | 08:54 | 700 | - | - |
17 | 哈尔滨东 | 02:46 | 03:15 | 12:16 | 955 | - | - |
18 | 绥化 | 04:34 | 04:41 | 14:04 | 1083 | - | - |
19 | 绥棱 | 05:47 | 05:49 | 15:17 | 1153 | - | - |
20 | 东边井 | 06:05 | 06:11 | 15:35 | 1173 | - | - |
21 | 海伦 | 06:22 | 06:24 | 15:52 | 1173 | - | - |
22 | 通北 | 07:02 | 07:04 | 16:32 | 1215 | - | - |
23 | 北安 | 08:05 | 08:25 | 17:35 | 1279 | - | - |
24 | 龙镇 | 09:37 | 09:40 | 19:07 | 1342 | - | - |
25 | 五大连池 | 09:18 | 09:20 | 18:48 | 1343 | - | - |
26 | 孙吴 | 11:34 | 11:44 | 21:04 | 1478 | - | - |
终 | 黑河 | 13:40 | 终点站 | 23:10 | 1594 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯