车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
1184/1181(普快) |
始深圳西 终兰州 |
09:55 07:09 |
45:14 3100公里 |
硬座154 硬卧下铺326 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 深圳西 | 始发站 | 09:55 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
2 | 东莞东 | 11:12 | 11:22 | 01:17 | 76 | 5 | 45 |
3 | 惠州 | 12:02 | 12:08 | 02:07 | 130 | 10 | 49 |
4 | 龙川 | 14:04 | 14:10 | 04:09 | 285 | 22 | 61 |
5 | 赣州 | 17:18 | 17:22 | 07:23 | 526 | 38 | 86 |
6 | 吉安 | 19:52 | 19:56 | 09:57 | 712 | 49 | 108 |
7 | 向塘 | 22:30 | 22:34 | 12:35 | 910 | 59 | 130 |
8 | 南昌 | 22:53 | 23:02 | 12:58 | 938 | 59 | 130 |
9 | 九江 | 00:49 | 01:26 | 14:54 | 1073 | 68 | 149 |
10 | 麻城 | 05:11 | 05:17 | 19:16 | 1296 | 78 | 169 |
11 | 潢川 | 07:11 | 07:31 | 21:16 | 1416 | 86 | 185 |
12 | 淮滨 | 08:42 | 08:44 | 22:47 | 1471 | 0 | 0 |
13 | 阜阳 | 09:41 | 10:00 | 23:46 | 1532 | 90 | 194 |
14 | 亳州 | 11:07 | 11:11 | 25:12 | 1636 | 95 | 204 |
15 | 商丘 | 12:11 | 12:23 | 26:16 | 1710 | 98 | 210 |
16 | 宁陵县 | 12:56 | 13:15 | 27:01 | 1745 | 100 | 214 |
17 | 兰考 | 13:54 | 13:58 | 27:59 | 1798 | 102 | 219 |
18 | 开封 | 14:35 | 14:37 | 28:40 | 1841 | 105 | 225 |
19 | 郑州 | 15:48 | 16:02 | 29:53 | 1913 | 107 | 230 |
20 | 巩义 | 16:53 | 16:55 | 30:58 | 1983 | 111 | 236 |
21 | 偃师 | 17:13 | 17:25 | 31:18 | 2003 | 111 | 236 |
22 | 洛阳 | 17:50 | 17:55 | 31:55 | 2037 | 113 | 241 |
23 | 新安县 | 18:18 | 18:21 | 32:23 | 2065 | 113 | 241 |
24 | 三门峡 | 19:32 | 19:35 | 33:37 | 2159 | 118 | 252 |
25 | 灵宝 | 20:20 | 20:23 | 34:25 | 2212 | 120 | 257 |
26 | 渭南 | 22:21 | 22:23 | 36:26 | 2368 | 126 | 269 |
27 | 西安 | 23:06 | 23:17 | 37:11 | 2424 | 130 | 276 |
28 | 咸阳 | 23:35 | 23:37 | 37:40 | 2447 | 130 | 276 |
29 | 宝鸡 | 01:11 | 01:17 | 39:16 | 2597 | 135 | 287 |
30 | 天水 | 02:53 | 02:59 | 40:58 | 2752 | 141 | 298 |
31 | 甘谷 | 03:43 | 03:45 | 41:48 | 2819 | 143 | 303 |
32 | 陇西 | 04:35 | 04:38 | 42:40 | 2898 | 145 | 308 |
33 | 定西 | 05:33 | 05:35 | 43:38 | 2982 | 150 | 318 |
终 | 兰州 | 07:09 | 终点站 | 45:14 | 3100 | 154 | 326 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯