车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K134/K131(快速) |
始深圳西 终兰州 |
11:16 06:42 |
43:26 3100公里 |
硬座314 硬卧下铺567 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 深圳西 | 始发站 | 11:16 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 东莞东 | 12:32 | 12:39 | 01:16 | 76 | - | - |
3 | 惠州 | 13:22 | 13:25 | 02:06 | 130 | - | - |
4 | 龙川 | 15:11 | 15:15 | 03:55 | 285 | - | - |
5 | 信丰 | 17:28 | 17:30 | 06:12 | 463 | - | - |
6 | 赣州 | 18:14 | 18:17 | 06:58 | 526 | - | - |
7 | 吉安 | 20:17 | 20:21 | 09:01 | 712 | - | - |
8 | 南昌 | 22:40 | 23:05 | 11:24 | 938 | - | - |
9 | 九江 | 00:22 | 00:33 | 13:06 | 1073 | - | - |
10 | 麻城 | 03:28 | 03:35 | 16:12 | 1296 | - | - |
11 | 潢川 | 05:11 | 05:14 | 17:55 | 1416 | - | - |
12 | 淮滨 | 06:02 | 06:05 | 18:46 | 1471 | - | - |
13 | 阜阳 | 07:24 | 07:36 | 20:08 | 1532 | - | - |
14 | 亳州 | 08:56 | 09:00 | 21:40 | 1636 | - | - |
15 | 商丘 | 10:33 | 10:40 | 23:17 | 1710 | - | - |
16 | 民权 | 11:17 | 11:21 | 24:01 | 1762 | - | - |
17 | 兰考 | 11:43 | 11:48 | 24:27 | 1798 | - | - |
18 | 开封 | 12:19 | 12:24 | 25:03 | 1841 | - | - |
19 | 郑州 | 13:11 | 13:40 | 25:55 | 1913 | - | - |
20 | 巩义 | 14:44 | 14:46 | 27:28 | 1983 | - | - |
21 | 偃师 | 15:05 | 15:08 | 27:49 | 2003 | - | - |
22 | 洛阳 | 15:36 | 15:39 | 28:20 | 2037 | - | - |
23 | 新安县 | 16:03 | 16:06 | 28:47 | 2065 | - | - |
24 | 三门峡 | 17:34 | 17:43 | 30:18 | 2159 | - | - |
25 | 华山 | 19:41 | 19:44 | 32:25 | 2301 | - | - |
26 | 渭南 | 20:34 | 20:37 | 33:18 | 2368 | - | - |
27 | 西安 | 22:10 | 22:20 | 34:54 | 2424 | - | - |
28 | 咸阳 | 22:38 | 22:40 | 35:22 | 2447 | - | - |
29 | 杨陵 | 23:19 | 23:30 | 36:03 | 2509 | - | - |
30 | 宝鸡 | 00:48 | 00:54 | 37:32 | 2597 | - | - |
31 | 天水 | 02:30 | 02:34 | 39:14 | 2752 | - | - |
32 | 甘谷 | 03:16 | 03:18 | 40:00 | 2819 | - | - |
33 | 陇西 | 04:07 | 04:09 | 40:51 | 2898 | - | - |
终 | 兰州 | 06:42 | 终点站 | 43:26 | 3100 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯