车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
| k307(快速) |
始北京西 终厦门 |
11:55 20:23 |
32:28 2237公里 |
硬座0 硬卧下铺0 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
| 始 | 北京西 | 始发站 | 11:55 | 00:00 | 0 | - | - |
| 2 | 霸州 | 12:50 | 12:53 | 00:55 | 92 | - | - |
| 3 | 任丘 | 13:28 | 13:31 | 01:33 | 147 | - | - |
| 4 | 衡水 | 14:53 | 14:59 | 02:58 | 274 | - | - |
| 5 | 清河城 | 15:49 | 15:51 | 03:54 | 354 | - | - |
| 6 | 聊城 | 16:44 | 16:52 | 04:49 | 426 | - | - |
| 7 | 菏泽 | 18:22 | 18:27 | 06:27 | 582 | - | - |
| 8 | 商丘南 | 19:36 | 19:38 | 07:41 | 687 | - | - |
| 9 | 亳州 | 20:20 | 20:33 | 08:25 | 751 | - | - |
| 10 | 阜阳 | 21:42 | 21:52 | 09:47 | 855 | - | - |
| 11 | 潢川 | 23:18 | 23:20 | 11:23 | 971 | - | - |
| 12 | 麻城 | 00:34 | 00:42 | 12:39 | 1091 | - | - |
| 13 | 黄州 | 01:22 | 01:25 | 13:27 | 1158 | - | - |
| 14 | 九江 | 03:04 | 03:12 | 15:09 | 1314 | - | - |
| 15 | 鹰潭 | 06:48 | 06:54 | 18:53 | 1593 | - | - |
| 16 | 资溪 | 08:01 | 08:04 | 20:06 | 1666 | - | - |
| 17 | 邵武 | 09:27 | 09:33 | 21:32 | 1740 | - | - |
| 18 | 三明 | 13:04 | 13:08 | 25:09 | 1953 | - | - |
| 19 | 永安 | 13:58 | 14:06 | 26:03 | 2002 | - | - |
| 20 | 漳平 | 16:22 | 16:32 | 28:27 | 2106 | - | - |
| 21 | 漳州东 | 18:45 | 19:02 | 30:50 | 2232 | - | - |
| 终 | 厦门 | 20:23 | 终点站 | 32:28 | 2237 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯