车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
Z386/Z383(直特) |
始三亚 终长春 |
07:10 11:43 |
52:33 4613公里 |
硬座522 硬卧下铺956 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 三亚 | 始发站 | 07:10 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 东方 | 08:26 | 08:30 | 01:16 | 157 | - | - |
3 | 海口 | 10:05 | 10:35 | 02:55 | 363 | - | - |
4 | 湛江西 | 15:29 | 15:35 | 08:19 | 669 | - | - |
5 | 茂名 | 16:24 | 16:30 | 09:14 | 762 | - | - |
6 | 肇庆 | 19:48 | 19:54 | 12:38 | 1014 | - | - |
7 | 佛山 | 21:06 | 21:12 | 13:56 | 1101 | - | - |
8 | 广州 | 22:25 | 22:55 | 15:15 | 1123 | - | - |
9 | 韶关东 | 01:15 | 01:21 | 18:05 | 1344 | - | - |
10 | 衡阳 | 04:41 | 05:01 | 21:31 | 1644 | - | - |
11 | 井冈山 | 07:22 | 07:28 | 24:12 | 1863 | - | - |
12 | 吉安 | 08:25 | 08:29 | 25:15 | 1954 | - | - |
13 | 南昌 | 10:41 | 10:56 | 27:31 | 2180 | - | - |
14 | 九江 | 12:26 | 12:30 | 29:16 | 2315 | - | - |
15 | 阜阳 | 16:27 | 16:58 | 33:17 | 2774 | - | - |
16 | 亳州 | 17:52 | 17:58 | 34:42 | 2878 | - | - |
17 | 商丘南 | 18:34 | 18:40 | 35:24 | 2942 | - | - |
18 | 菏泽 | 19:33 | 19:35 | 36:23 | 3047 | - | - |
19 | 聊城 | 20:42 | 20:48 | 37:32 | 3203 | - | - |
20 | 衡水 | 22:21 | 22:27 | 39:11 | 3355 | - | - |
21 | 任丘 | 23:38 | 23:42 | 40:28 | 3482 | - | - |
22 | 天津 | 01:43 | 02:00 | 42:33 | 3624 | - | - |
23 | 秦皇岛 | 05:26 | 05:30 | 46:16 | 3909 | - | - |
24 | 山海关 | 05:54 | 06:00 | 46:44 | 3925 | - | - |
25 | 锦州南 | 07:15 | 07:23 | 48:05 | 4090 | - | - |
26 | 沈阳北 | 09:07 | 09:13 | 49:57 | 4313 | - | - |
27 | 四平 | 10:43 | 10:45 | 51:33 | 4498 | - | - |
终 | 长春 | 11:43 | 终点站 | 52:33 | 4613 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯