车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
Z102/Z103(直特) |
始长春 终厦门 |
16:15 19:59 |
27:44 3169公里 |
硬座317 硬卧下铺575 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 长春 | 始发站 | 16:15 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 四平 | 17:13 | 17:15 | 00:58 | 115 | - | - |
3 | 沈阳北 | 18:43 | 19:03 | 02:28 | 310 | - | - |
4 | 锦州南 | 20:38 | 20:40 | 04:23 | 533 | - | - |
5 | 绥中北 | 21:27 | 21:37 | 05:12 | 625 | - | - |
6 | 秦皇岛 | 22:27 | 22:31 | 06:12 | 714 | - | - |
7 | 天津 | 01:07 | 01:15 | 08:52 | 989 | - | - |
8 | 阜阳 | 08:35 | 09:00 | 16:20 | 1839 | - | - |
9 | 九江 | 12:53 | 12:57 | 20:38 | 2308 | - | - |
10 | 南昌西 | 14:01 | 14:13 | 21:46 | 2450 | - | - |
11 | 抚州 | 15:01 | 15:05 | 22:46 | 2534 | - | - |
12 | 泰宁 | 16:12 | 16:16 | 23:57 | 2710 | - | - |
13 | 三明北 | 16:56 | 17:00 | 24:41 | 2802 | - | - |
14 | 莆田 | 18:28 | 18:32 | 26:13 | 2998 | - | - |
终 | 厦门 | 19:59 | 终点站 | 27:44 | 3169 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯