车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K830/K827(快速) |
始深圳东 终成都 |
13:40 06:40 |
41:00 2576公里 |
硬座0 硬卧下铺0 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 深圳东 | 始发站 | 13:40 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 东莞 | 14:23 | 14:39 | 00:43 | 68 | - | - |
3 | 广州 | 16:06 | 16:26 | 02:26 | 139 | - | - |
4 | 佛山 | 16:50 | 16:58 | 03:10 | 161 | - | - |
5 | 肇庆 | 18:25 | 18:31 | 04:45 | 248 | - | - |
6 | 阳春 | 20:40 | 20:43 | 07:00 | 406 | - | - |
7 | 茂名 | 22:11 | 22:26 | 08:31 | 510 | - | - |
8 | 茂名西 | 22:39 | 23:00 | 08:59 | 510 | - | - |
9 | 玉林 | 01:18 | 01:29 | 11:38 | 685 | - | - |
10 | 贵港 | 02:30 | 02:35 | 12:50 | 774 | - | - |
11 | 柳州 | 05:13 | 05:25 | 15:33 | 963 | - | - |
12 | 宜州 | 06:32 | 06:38 | 16:52 | 1054 | - | - |
13 | 金城江 | 07:37 | 07:46 | 17:57 | 1124 | - | - |
14 | 南丹 | 08:49 | 08:53 | 19:09 | 1192 | - | - |
15 | 麻尾 | 10:43 | 10:52 | 21:03 | 1277 | - | - |
16 | 都匀 | 12:02 | 12:08 | 22:22 | 1422 | - | - |
17 | 贵阳 | 13:27 | 13:46 | 23:47 | 1583 | - | - |
18 | 六盘水 | 17:30 | 17:41 | 27:50 | 1832 | - | - |
19 | 宜宾 | 00:25 | 00:30 | 34:45 | 2239 | - | - |
20 | 自贡 | 01:57 | 02:02 | 36:17 | 2318 | - | - |
21 | 内江 | 02:47 | 02:58 | 37:07 | 2357 | - | - |
终 | 成都 | 06:40 | 终点站 | 41:00 | 2576 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯