车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K728/K725(快速) |
始哈尔滨西 终昆明 |
22:23 13:38 |
63:15 4574公里 |
硬座417 硬卧下铺753 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 哈尔滨西 | 始发站 | 22:23 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 长春 | 00:54 | 01:02 | 02:31 | 239 | - | - |
3 | 四平 | 02:15 | 02:17 | 03:52 | 354 | - | - |
4 | 沈阳北 | 04:15 | 04:23 | 05:52 | 539 | - | - |
5 | 锦州南 | 06:28 | 06:38 | 08:05 | 762 | - | - |
6 | 山海关 | 08:28 | 08:34 | 10:05 | 927 | - | - |
7 | 秦皇岛 | 08:54 | 08:57 | 10:31 | 943 | - | - |
8 | 北戴河 | 09:14 | 09:21 | 10:51 | 965 | - | - |
9 | 昌黎 | 09:43 | 09:45 | 11:20 | 993 | - | - |
10 | 唐山 | 10:58 | 11:04 | 12:35 | 1105 | - | - |
11 | 芦台 | 11:31 | 11:34 | 13:08 | 1147 | - | - |
12 | 天津 | 12:35 | 12:50 | 14:12 | 1228 | - | - |
13 | 霸州 | 14:33 | 14:37 | 16:10 | 1315 | - | - |
14 | 任丘 | 15:15 | 15:18 | 16:52 | 1370 | - | - |
15 | 饶阳 | 15:58 | 16:00 | 17:35 | 1435 | - | - |
16 | 深州 | 16:20 | 16:38 | 17:57 | 1462 | - | - |
17 | 衡水 | 17:10 | 17:17 | 18:47 | 1497 | - | - |
18 | 枣强 | 17:38 | 17:50 | 19:15 | 1528 | - | - |
19 | 大营镇 | 18:04 | 18:06 | 19:41 | 1548 | - | - |
20 | 聊城 | 19:20 | 19:26 | 20:57 | 1649 | - | - |
21 | 菏泽 | 21:13 | 21:15 | 22:50 | 1805 | - | - |
22 | 曹县 | 21:50 | 22:01 | 23:27 | 1853 | - | - |
23 | 商丘南 | 22:45 | 22:48 | 24:22 | 1910 | - | - |
24 | 亳州 | 23:29 | 23:32 | 25:06 | 1974 | - | - |
25 | 阜阳 | 00:42 | 01:03 | 26:19 | 2078 | - | - |
26 | 潢川 | 02:24 | 02:27 | 28:01 | 2194 | - | - |
27 | 麻城 | 04:02 | 04:35 | 29:39 | 2314 | - | - |
28 | 蕲春 | 06:49 | 06:54 | 32:26 | 2440 | - | - |
29 | 武穴 | 07:25 | 07:28 | 33:02 | 2479 | - | - |
30 | 九江 | 08:08 | 08:12 | 33:45 | 2537 | - | - |
31 | 南昌 | 09:40 | 10:07 | 35:17 | 2672 | - | - |
32 | 向塘 | 10:30 | 10:34 | 36:07 | 2700 | - | - |
33 | 樟树 | 11:31 | 11:35 | 37:08 | 2757 | - | - |
34 | 新余 | 12:22 | 12:30 | 37:59 | 2833 | - | - |
35 | 宜春 | 13:05 | 13:08 | 38:42 | 2887 | - | - |
36 | 萍乡 | 13:52 | 13:56 | 39:29 | 2958 | - | - |
37 | 株洲 | 15:19 | 15:46 | 40:56 | 3039 | - | - |
38 | 湘潭 | 16:11 | 16:13 | 41:48 | 3065 | - | - |
39 | 娄底 | 17:20 | 17:26 | 42:57 | 3164 | - | - |
40 | 涟源 | 18:02 | 18:04 | 43:39 | 3206 | - | - |
41 | 新化 | 18:49 | 18:53 | 44:26 | 3257 | - | - |
42 | 溆浦 | 20:21 | 20:25 | 45:58 | 3375 | - | - |
43 | 怀化 | 21:50 | 22:08 | 47:27 | 3479 | - | - |
44 | 贵阳 | 04:39 | 05:09 | 54:16 | 3936 | - | - |
45 | 安顺 | 06:22 | 06:28 | 55:59 | 4033 | - | - |
46 | 六枝 | 07:09 | 07:15 | 56:46 | 4089 | - | - |
47 | 六盘水 | 08:51 | 08:59 | 58:28 | 4185 | - | - |
48 | 宣威 | 10:38 | 10:44 | 60:15 | 4316 | - | - |
49 | 曲靖 | 11:54 | 12:00 | 61:31 | 4417 | - | - |
终 | 昆明 | 13:38 | 终点站 | 63:15 | 4574 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯