车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K726/K727(快速) |
始昆明 终哈尔滨西 |
19:50 14:56 |
67:06 4574公里 |
硬座424 硬卧下铺0 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 昆明 | 始发站 | 19:50 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 曲靖 | 21:42 | 21:47 | 01:52 | 157 | - | - |
3 | 宣威 | 22:48 | 22:54 | 02:58 | 258 | - | - |
4 | 六盘水 | 00:24 | 00:30 | 04:34 | 389 | - | - |
5 | 贵阳 | 03:37 | 04:15 | 07:47 | 638 | - | - |
6 | 凯里 | 06:37 | 06:43 | 10:47 | 826 | - | - |
7 | 怀化 | 10:50 | 11:02 | 15:00 | 1095 | - | - |
8 | 溆浦 | 12:17 | 12:20 | 16:27 | 1199 | - | - |
9 | 新化 | 13:49 | 13:53 | 17:59 | 1317 | - | - |
10 | 娄底 | 15:08 | 15:16 | 19:18 | 1410 | - | - |
11 | 湘潭 | 16:24 | 16:30 | 20:34 | 1509 | - | - |
12 | 株洲 | 17:15 | 17:39 | 21:25 | 1535 | - | - |
13 | 萍乡 | 18:30 | 18:42 | 22:40 | 1616 | - | - |
14 | 宜春 | 19:25 | 19:29 | 23:35 | 1687 | - | - |
15 | 新余 | 20:08 | 20:12 | 24:18 | 1741 | - | - |
16 | 南昌 | 22:33 | 22:55 | 26:43 | 1902 | - | - |
17 | 麻城 | 04:35 | 04:43 | 32:45 | 2260 | - | - |
18 | 新县 | 05:37 | 05:42 | 33:47 | 2320 | - | - |
19 | 光山 | 06:10 | 06:13 | 34:20 | 2348 | - | - |
20 | 潢川 | 06:27 | 06:31 | 34:37 | 2380 | - | - |
21 | 淮滨 | 07:22 | 07:26 | 35:32 | 2435 | - | - |
22 | 阜阳 | 08:11 | 08:34 | 36:21 | 2496 | - | - |
23 | 亳州 | 09:48 | 09:55 | 37:58 | 2600 | - | - |
24 | 商丘南 | 10:53 | 11:40 | 39:03 | 2664 | - | - |
25 | 曹县 | 12:26 | 12:42 | 40:36 | 2721 | - | - |
26 | 定陶 | 12:59 | 13:05 | 41:09 | 2748 | - | - |
27 | 菏泽 | 13:22 | 13:26 | 41:32 | 2769 | - | - |
28 | 阳谷 | 14:31 | 14:34 | 42:41 | 2883 | - | - |
29 | 聊城 | 15:01 | 15:07 | 43:11 | 2925 | - | - |
30 | 衡水 | 16:57 | 17:03 | 45:07 | 3077 | - | - |
31 | 任丘 | 18:55 | 18:57 | 47:05 | 3204 | - | - |
32 | 霸州 | 19:33 | 19:42 | 47:43 | 3259 | - | - |
33 | 天津 | 21:28 | 21:36 | 49:38 | 3346 | - | - |
34 | 塘沽 | 22:08 | 22:10 | 50:18 | 3386 | - | - |
35 | 唐山 | 23:15 | 23:18 | 51:25 | 3469 | - | - |
36 | 山海关 | 01:30 | 01:40 | 53:40 | 3642 | - | - |
37 | 锦州 | 04:24 | 04:29 | 56:34 | 3826 | - | - |
38 | 沟帮子 | 05:09 | 05:21 | 57:19 | 3890 | - | - |
39 | 大虎山 | 05:53 | 06:03 | 58:03 | 3932 | - | - |
40 | 沈阳北 | 07:55 | 08:09 | 60:05 | 4059 | - | - |
41 | 铁岭 | 08:52 | 08:55 | 61:02 | 4126 | - | - |
42 | 开原 | 09:17 | 09:19 | 61:27 | 4160 | - | - |
43 | 昌图 | 09:41 | 09:43 | 61:51 | 4191 | - | - |
44 | 四平 | 10:23 | 10:27 | 62:33 | 4244 | - | - |
45 | 公主岭 | 11:05 | 11:14 | 63:15 | 4297 | - | - |
46 | 长春 | 11:58 | 12:16 | 64:08 | 4359 | - | - |
47 | 德惠 | 13:06 | 13:10 | 65:16 | 4440 | - | - |
终 | 哈尔滨西 | 14:56 | 终点站 | 67:06 | 4574 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯