车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K2386/K2387(快速) |
始南宁 终长春 |
22:40 05:04 |
54:24 3784公里 |
硬座360 硬卧下铺649 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 南宁 | 始发站 | 22:40 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 柳州 | 01:41 | 01:54 | 03:01 | 255 | - | - |
3 | 桂林北 | 04:44 | 05:00 | 06:04 | 439 | - | - |
4 | 全州南 | 06:13 | 06:18 | 07:33 | 528 | - | - |
5 | 东安东 | 07:02 | 07:10 | 08:22 | 589 | - | - |
6 | 永州 | 07:36 | 07:44 | 08:56 | 638 | - | - |
7 | 祁阳 | 08:07 | 08:11 | 09:27 | 671 | - | - |
8 | 祁东 | 08:30 | 08:34 | 09:50 | 700 | - | - |
9 | 衡阳 | 09:45 | 10:02 | 11:05 | 774 | - | - |
10 | 安仁 | 11:27 | 11:31 | 12:47 | 826 | - | - |
11 | 攸县南 | 11:43 | 11:47 | 13:03 | 858 | - | - |
12 | 茶陵南 | 12:03 | 12:07 | 13:23 | 861 | - | - |
13 | 炎陵 | 12:38 | 12:42 | 13:58 | 905 | - | - |
14 | 龙市 | 13:09 | 13:15 | 14:29 | 957 | - | - |
15 | 井冈山 | 13:44 | 13:50 | 15:04 | 973 | - | - |
16 | 吉安 | 15:01 | 15:05 | 16:21 | 1084 | - | - |
17 | 向塘 | 17:05 | 17:07 | 18:25 | 1227 | - | - |
18 | 南昌 | 17:29 | 17:49 | 18:49 | 1255 | - | - |
19 | 九江 | 19:41 | 19:47 | 21:01 | 1445 | - | - |
20 | 蕲春 | 21:09 | 21:12 | 22:29 | 1522 | - | - |
21 | 浠水 | 21:32 | 21:35 | 22:52 | 1552 | - | - |
22 | 黄州 | 21:59 | 22:02 | 23:19 | 1601 | - | - |
23 | 麻城 | 23:23 | 23:33 | 24:43 | 1668 | - | - |
24 | 光山 | 00:37 | 00:40 | 25:57 | 1751 | - | - |
25 | 潢川 | 00:54 | 00:59 | 26:14 | 1788 | - | - |
26 | 阜阳 | 02:18 | 02:42 | 27:38 | 1904 | - | - |
27 | 亳州 | 03:50 | 04:01 | 29:10 | 2008 | - | - |
28 | 商丘南 | 04:44 | 05:12 | 30:04 | 2072 | - | - |
29 | 菏泽 | 06:25 | 06:28 | 31:45 | 2177 | - | - |
30 | 曹县 | 05:51 | 05:54 | 31:11 | 2182 | - | - |
31 | 郓城 | 07:35 | 08:05 | 32:55 | 2233 | - | - |
32 | 聊城 | 09:04 | 09:24 | 34:24 | 2333 | - | - |
33 | 清河城 | 10:32 | 10:34 | 35:52 | 2405 | - | - |
34 | 大营镇 | 10:54 | 10:56 | 36:14 | 2434 | - | - |
35 | 衡水 | 11:37 | 11:43 | 36:57 | 2485 | - | - |
36 | 饶阳 | 12:20 | 12:22 | 37:40 | 2547 | - | - |
37 | 任丘 | 13:03 | 13:05 | 38:23 | 2612 | - | - |
38 | 霸州 | 13:41 | 13:43 | 39:01 | 2667 | - | - |
39 | 天津 | 15:15 | 15:23 | 40:35 | 2754 | - | - |
40 | 芦台 | 16:35 | 16:59 | 41:55 | 2835 | - | - |
41 | 唐山 | 17:28 | 17:32 | 42:48 | 2877 | - | - |
42 | 滦县 | 18:20 | 18:22 | 43:40 | 2948 | - | - |
43 | 昌黎 | 18:48 | 18:58 | 44:08 | 2989 | - | - |
44 | 秦皇岛 | 19:32 | 19:34 | 44:52 | 3039 | - | - |
45 | 山海关 | 19:57 | 20:03 | 45:17 | 3055 | - | - |
46 | 葫芦岛 | 21:25 | 21:28 | 46:45 | 3189 | - | - |
47 | 锦州 | 22:07 | 22:11 | 47:27 | 3239 | - | - |
48 | 沈阳北 | 00:48 | 00:56 | 50:08 | 3484 | - | - |
49 | 四平 | 03:19 | 03:22 | 52:39 | 3669 | - | - |
终 | 长春 | 05:04 | 终点站 | 54:24 | 3784 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯