车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
| 车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
| 4211/4214(普慢) |
始周水子 终霍林郭勒 |
22:28 18:15 |
19:47 1073公里 |
硬座64 硬卧下铺145 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
| 始 | 周水子 | 始发站 | 22:28 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 瓦房店 | 23:30 | 23:33 | 01:02 | 96 | 8 | 47 |
| 3 | 大石桥 | 01:00 | 01:06 | 02:32 | 231 | 19 | 58 |
| 4 | 西柳 | 01:30 | 01:32 | 03:02 | 277 | 22 | 61 |
| 5 | 盘锦 | 02:23 | 02:27 | 03:55 | 340 | 26 | 65 |
| 6 | 沟帮子 | 02:55 | 03:13 | 04:27 | 371 | 27 | 66 |
| 7 | 大虎山 | 03:40 | 03:44 | 05:12 | 413 | 31 | 71 |
| 8 | 八道壕 | 04:13 | 04:16 | 05:45 | 446 | 32 | 74 |
| 9 | 新立屯 | 04:38 | 04:41 | 06:10 | 474 | 34 | 78 |
| 10 | 十家子 | 04:50 | 终点站 | 06:22 | 487 | 36 | 82 |
| 11 | 泡子 | 05:04 | 05:06 | 06:36 | 500 | 36 | 82 |
| 12 | 彰武 | 05:24 | 05:27 | 06:56 | 527 | 38 | 86 |
| 13 | 章古台 | 05:59 | 06:01 | 07:31 | 563 | 39 | 89 |
| 14 | 甘旗卡 | 06:27 | 06:30 | 07:59 | 593 | 41 | 93 |
| 15 | 木里图 | 07:18 | 07:20 | 08:50 | 653 | 45 | 100 |
| 16 | 通辽 | 07:42 | 07:56 | 09:14 | 669 | 46 | 103 |
| 17 | 通辽北 | 08:09 | 08:11 | 09:41 | 683 | 46 | 103 |
| 18 | 昆都庙 | 08:20 | 08:21 | 09:52 | 689 | 46 | 103 |
| 19 | 双泡子 | 08:28 | 08:30 | 10:00 | 694 | 48 | 107 |
| 20 | 舍伯吐 | 09:09 | 09:11 | 10:41 | 732 | 50 | 112 |
| 21 | 毛告吐 | 10:06 | 10:07 | 11:38 | 777 | 52 | 116 |
| 22 | 莫莫营子 | 10:10 | 终点站 | 11:42 | 788 | 52 | 116 |
| 23 | 扎鲁特 | 11:02 | 11:09 | 12:34 | 825 | 53 | 120 |
| 24 | 布敦化 | 11:53 | 11:54 | 13:25 | 866 | 55 | 124 |
| 25 | 白音胡硕 | 12:03 | 12:09 | 13:35 | 873 | 55 | 124 |
| 26 | 车家营子 | 14:24 | 14:34 | 15:56 | 946 | 59 | 133 |
| 27 | 吐列毛杜 | 14:49 | 14:59 | 16:21 | 961 | 59 | 133 |
| 28 | 好力套高 | 15:16 | 15:26 | 16:48 | 979 | 61 | 137 |
| 29 | 西哲里木 | 15:36 | 15:46 | 17:08 | 986 | 61 | 137 |
| 30 | 白云 | 17:14 | 终点站 | 18:46 | 1045 | 63 | 141 |
| 31 | 云端 | 17:27 | 17:50 | 18:59 | 1055 | 64 | 145 |
| 终 | 霍林郭勒 | 18:15 | 终点站 | 19:47 | 1073 | 64 | 145 |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯